Vestpak products
Dimensions
The dimensions here are in according to ASME B16.20, ASME B16.47 A og ASME B16.47 B for flanges in acc. to ASME B16.5
ASME B16.20
| Nom. pipe dim. [inch] |
d1 id. Innerring [mm] | d2 id. element [mm] | d3 od. element | d4 od. outerring[mm] | ||||||||||||||||||
| 150# 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | 150# 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | 150# 600# | 900# 2500# | 150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | |||||
| 1/2 | 14,2 | 19,1 | 31,8 | 47,8 | 54,1 | 63,5 | 69,9 | |||||||||||||||
| 3/4 | 20,6 | 25,4 | 39,6 | 57,2 | 66,8 | 69,9 | 76,2 | |||||||||||||||
| 1 | 26,9 | 31,8 | 47,8 | 66,8 | 73,2 | 79,5 | 85,9 | |||||||||||||||
| 1 1/4 | 38,1 | 33,3 | 47,8 | 39,6 | 60,5 | 76,2 | 82,6 | 88,9 | 104,9 | |||||||||||||
| 1 1/2 | 44,5 | 41,4 | 54,1 | 47,8 | 69,9 | 85,9 | 95,3 | 98,6 | 117,6 | |||||||||||||
| 2 | 55,6 | 52,3 | 69,9 | 58,7 | 85,9 | 104,9 | 111,3 | 143 | 146,1 | |||||||||||||
| 2 1/2 | 66,5 | 63,5 | 82,6 | 69,9 | 98,6 | 124 | 130,3 | 165,1 | 168,4 | |||||||||||||
| 3 | 81 | 78,7 | 101,6 | 95,3 | 92,2 | 120,7 | 136,7 | 149,4 | 168,4 | 174,8 | 196,9 | |||||||||||
| 4 | 106,4 | 102,6 | 97,8 | 127 | 120,7 | 117,6 | 149,4 | 174,8 | 181,1 | 193,8 | 206,5 | 209,6 | 235 | |||||||||
| 5 | 131,8 | 128,3 | 124,5 | 155,7 | 147,6 | 143 | 177,8 | 196,9 | 215,9 | 241,3 | 247,7 | 254 | 279,4 | |||||||||
| 6 | 157,2 | 154,9 | 147,3 | 182,6 | 174,8 | 171,5 | 209,6 | 222,3 | 251 | 266,7 | 289,1 | 282,7 | 317,5 | |||||||||
| 8 | 215,9 | 205,7 | 196,9 | 233,4 | 225,6 | 222,3 | 215,9 | 263,7 | 257,3 | 279,4 | 308,1 | 320,8 | 358,9 | 352,6 | 387,4 | |||||||
| 10 | 268,2 | 255,3 | 246,1 | 287,3 | 274,6 | 276,4 | 266,7 | 270 | 317,5 | 311,2 | 339,9 | 362 | 400,1 | 435,1 | 476,3 | |||||||
| 12 | 317,5 | 307,3 | 292,1 | 339,9 | 327,2 | 323,9 | 317,5 | 374,7 | 368,3 | 409,7 | 422,4 | 457,2 | 498,6 | 520,7 | 549,4 | |||||||
| 14 | 349,3 | 342,9 | 320,8 | 371,6 | 362 | 355,6 | 362 | 406,4 | 400,1 | 450,9 | 485,9 | 492,3 | 520,7 | 577,9 | ||||||||
| 16 | 400,1 | 389,9 | 374,7 | 368,3 | 422,4 | 412,8 | 406,4 | 463,6 | 457,2 | 514,4 | 539,8 | 565,2 | 574,8 | 641,4 | ||||||||
| 18 | 449,3 | 438,2 | 425,5 | 425,5 | 474,7 | 469,9 | 463,6 | 527,1 | 520,7 | 549,4 | 596,9 | 612,9 | 638,3 | 704,9 | ||||||||
| 20 | 500,1 | 489 | 482,6 | 476,3 | 525,5 | 520,7 | 514,4 | 577,9 | 571,5 | 606,6 | 654,1 | 682,8 | 698,5 | 755,7 | ||||||||
| 24 | 603,3 | 590,6 | 577,9 | 628,7 | 616 | 685,8 | 679,5 | 717,6 | 774,7 | 790,7 | 838,2 | 901,7 | ||||||||||
ASME B16.47 Series A (former MSS SP-44)
| Nom. pipe dim. [inch] |
d1 id Innerring [mm] | d2 id. element [mm] | d3 od element | d4 od outerring[mm] | |||||||||||||||||
| 150# | 300# | 600# | 900# | 150# | 300# | 600# | 900# | 150# | 300# | 600# | 900# | 150# | 300# | 600# | 900# | ||||||
| 26 | 654,1 | 647,7 | 660,4 | 673,1 | 685,8 | 704,9 | 736,6 | 774,7 | 835,2 | 866,9 | 882,7 | ||||||||||
| 28 | 704,9 | 698,5 | 711,2 | 723,9 | 736,6 | 755,7 | 787,4 | 831,9 | 898,7 | 914,4 | 946,2 | ||||||||||
| 30 | 755,7 | 768,4 | 774,7 | 793,8 | 806,5 | 844,6 | 882,7 | 952,5 | 971,6 | 1009,7 | |||||||||||
| 32 | 806,5 | 812,8 | 825,5 | 850,9 | 860,6 | 901,7 | 939,8 | 1006,6 | 1022,4 | 1073,2 | |||||||||||
| 34 | 857,3 | 863,6 | 876,3 | 901,7 | 911,4 | 952,5 | 990,6 | 1057,4 | 1073,2 | 1136,7 | |||||||||||
| 36 | 908,1 | 917,7 | 920,8 | 927,1 | 955,8 | 958,9 | 968,5 | 1006,6 | 1009,7 | 1047,8 | 1117,6 | 1130,3 | 1200,2 | ||||||||
| 38 | 958,9 | 952,5 | 1009,7 | 977,9 | 990,6 | 1035,1 | 1019,3 | 1016 | 1041,4 | 1085,9 | 1111,3 | 1054,1 | 1104,9 | 1200,2 | |||||||
| 40 | 1009,7 | 1003,3 | 1009,7 | 1060,5 | 1028,7 | 1022,4 | 1047,8 | 1098,6 | 1070,1 | 1098,6 | 1149,4 | 1162,1 | 1114,6 | 1155,7 | 1251 | ||||||
| 42 | 1060,5 | 1054,1 | 1066,8 | 1111,3 | 1079,5 | 1073,2 | 1104,9 | 1149,4 | 1124 | 1120,9 | 1155,7 | 1200,2 | 1219,2 | 1165,4 | 1219,1 | 1301,8 | |||||
| 44 | 1111,3 | 1104,9 | 1111,3 | 1155,7 | 1130,3 | 1162,1 | 1206,5 | 1178,1 | 1181,1 | 1212,9 | 1257,3 | 1276,4 | 1219,2 | 1270 | 1368,6 | ||||||
| 46 | 1162,1 | 1152,7 | 1162,1 | 1219,2 | 1181,1 | 1178,1 | 1212,9 | 1270 | 1228,9 | 1263,7 | 1320,8 | 1327,2 | 1273,3 | 1327,2 | 1435,1 | ||||||
| 48 | 1212,9 | 1209,8 | 1219,2 | 1270 | 1231,9 | 1235,2 | 1270 | 1320,8 | 1279,7 | 1286 | 1320,8 | 1371,6 | 1384,3 | 1324,1 | 1390,7 | 1485,9 | |||||
| 50 | 1263,7 | 1244,6 | 1270 | 1282,7 | 1295,4 | 1320,8 | 1333,5 | 1346,2 | 1371,6 | 1435,1 | 1378 | 1447,8 | |||||||||
| 52 | 1314,5 | 1320,8 | 1320,8 | 1333,5 | 1346,2 | 1371,6 | 1384,3 | 1397 | 1422,4 | 1492,3 | 1428,8 | 1498,6 | |||||||||
| 54 | 1358,9 | 1352,6 | 1378 | 1384,3 | 1397 | 1428,8 | 1435,1 | 1454,2 | 1479,6 | 1549,4 | 1492,3 | 1555,8 | |||||||||
| 56 | 1409,7 | 1403,4 | 1428,8 | 1435,1 | 1454,2 | 1479,6 | 1485,9 | 1505 | 1530,4 | 1606,6 | 1543,1 | 1612,9 | |||||||||
| 58 | 1460,5 | 1447,8 | 1473,2 | 1485,9 | 1511,3 | 1536,7 | 1536,7 | 1562,1 | 1587,5 | 1663,7 | 1593,9 | 1663,7 | |||||||||
| 60 | 1511,3 | 1524 | 1530,4 | 1536,7 | 1562,1 | 1593,9 | 1587,5 | 1612,9 | 1644,7 | 1714,5 | 1644,7 | 1733,6 | |||||||||
ASME B16.47 Series B (former API-605)
| Nom. pipe dim. [inch] |
d1 id Innerring [mm] | d2 id element [mm] | d3 od element | d4 od outerring[mm] | ||||||||||||||||
| 150# | 300# | 600# | 900# | 150# | 300# | 600# | 900# | 150# | 300# | 600# | 900# | 150# | 300# | 600# | 900# | |||||
| 26 | 654,1 | 644,7 | 666,8 | 673,1 | 663,7 | 692,2 | 698,5 | 711,2 | 714,5 | 749,3 | 725,4 | 771,7 | 765,3 | 832,2 | ||||||
| 28 | 704,9 | 685,8 | 718,6 | 723,9 | 704,9 | 743 | 749,3 | 762 | 755,7 | 800,1 | 776,2 | 825,5 | 819,2 | 901,7 | ||||||
| 30 | 755,7 | 781,1 | 774,7 | 778 | 806,5 | 800,1 | 812,8 | 828,8 | 857,3 | 827 | 886 | 879,6 | 958,9 | |||||||
| 32 | 806,5 | 793,8 | 838,2 | 825,5 | 831,9 | 863,6 | 850,9 | 863,6 | 882,7 | 914,4 | 881,1 | 939,8 | 933,5 | 1016 | ||||||
| 34 | 857,3 | 850,9 | 895,4 | 876,3 | 889 | 920,8 | 908,1 | 914,4 | 939,8 | 971,6 | 935 | 993,9 | 997 | 1073,2 | ||||||
| 36 | 908,1 | 901,7 | 920,8 | 927,1 | 939,8 | 946,2 | 958,9 | 965,2 | 990,6 | 997 | 987,6 | 1047,8 | 1124 | |||||||
| 38 | 958,9 | 971,6 | 952,5 | 1009,7 | 974,6 | 1009,7 | 990,6 | 1035,1 | 1009,7 | 1047,8 | 1041,4 | 1085,9 | 1044,7 | 1098,6 | 1104,9 | 1200,2 | ||||
| 40 | 1009,7 | 1022,4 | 1009,7 | 1060,5 | 1022,4 | 1060,5 | 1047,8 | 1098,6 | 1063,8 | 1098,6 | 1149,4 | 1095,5 | 1149,4 | 1155,7 | 1251 | |||||
| 42 | 1060,5 | 1085,9 | 1066,8 | 1111,3 | 1079,5 | 1111,3 | 1104,9 | 1149,4 | 1114,6 | 1149,4 | 1155,7 | 1200,2 | 1146,3 | 1200,2 | 1219,1 | 1301,8 | ||||
| 44 | 1111,3 | 1124 | 1111,3 | 1155,7 | 1124 | 1162,1 | 1206,5 | 1165,4 | 1200,2 | 1212,9 | 1257,3 | 1197,1 | 1251 | 1270 | 1368,6 | |||||
| 46 | 1162,1 | 1178,1 | 1162,1 | 1219,2 | 1181,1 | 1216,2 | 1212,9 | 1206,5 | 1224 | 1254,3 | 1263,7 | 1320,8 | 1255,8 | 1317,8 | 1327,2 | 1435,1 | ||||
| 48 | 1212,9 | 1231,9 | 1219,2 | 1270 | 1231,9 | 1263,7 | 1270 | 1320,8 | 1270 | 1311,4 | 1320,8 | 1371,6 | 1306,6 | 1368,6 | 1390,7 | 1485,9 | ||||
| 50 | 1263,7 | 1267 | 1270 | 1282,7 | 1317,8 | 1320,8 | 1325,6 | 1355,9 | 1371,6 | 1357,4 | 1419,4 | 1447,8 | ||||||||
| 52 | 1314,5 | 1317,8 | 1320,8 | 1333,5 | 1368,6 | 1371,6 | 1376,4 | 1406,2 | 1422,4 | 1408,2 | 1470,2 | 1498,6 | ||||||||
| 54 | 1365,3 | 1378 | 1384,3 | 1403,4 | 1428,8 | 1422,4 | 1454,2 | 1479,6 | 1463,8 | 1530,4 | 1555,8 | |||||||||
| 56 | 1422,4 | 1428,8 | 1428,8 | 1444,8 | 1479,6 | 1477,8 | 1524 | 1530,4 | 1514,6 | 1593,9 | 1612,9 | |||||||||
| 58 | 1478 | 1484,4 | 1473,2 | 1500,4 | 1535,2 | 1536,7 | 1528,8 | 1573,3 | 1587,5 | 1579,6 | 1655,8 | 1663,7 | ||||||||
| 60 | 1535,2 | 1557,3 | 1530,4 | 1557,3 | 1589 | 1593,9 | 1586 | 1630,4 | 1644,7 | 1630,4 | 1706,6 | 1733,6 | ||||||||


