Vestpak products
Search in Vestpak
ASME B16.20 - API 6A
For Flanges:
API 6B
| ASME-ANSI | ISO | 2000# | 3000# | 5000# |
| 1/2" | 15 | |||
| 3/4" | 20 | |||
| 1" | 25 | R 16 | R 16 | R 16 |
| 1 1/4" | 32 | R 18 | R 18 | R 18 |
| 1 1/2" | 40 | R 20 | R 20 | R 20 |
| 2" | 50 | R 23 | R 24 | R 24 |
| 2 1/2" | 65 | R 26 | R 27 | R 27 |
| 3" | 80 | R 31 | R 31 | R 35 |
| 3 1/2" | 90 | R 37 | ||
| 4" | 100 | R 37 | R 37 | R 39 |
| 5" | 125 | R 41 | R 41 | R 44 |
| 6" | 150 | R 45 | R 45 | R 46 |
| 8" | 200 | R 49 | R 49 | R 50 |
| 10" | 250 | R 53 | R 53 | R 54 |
| 12" | 300 | R 57 | R 57 | |
| 14" | 350 | R 61 | R 61 | |
| 16" | 400 | R 65 | R 66 | |
| 18" | 450 | R 69 | R 70 | |
| 20" | 500 | R 73 | R 74 |
RTJ tabel type R
Find "R" no or dimension here.
ASME B16.20 - API 6A
For Flanges:
ASME/ANSI B16.5 - ISO/DIS7005 - ASME B16.47 Series A (MSS SP44)
| ASME-ANSI | ISO | 150# | 3/600# | 900# | 1500# | 2500# |
| PN20 | PN50/100 | PN150 | PN250 | PN420 | ||
| 1/2" | 15 | R 11 | R 12 | R 12 | R 13 | |
| 3/4" | 20 | R 13 | R 14 | R 14 | R 16 | |
| 1" | 25 | R 15 | R 16 | R 16 | R 16 | R 18 |
| 1 1/4" | 32 | R 17 | R 18 | R 18 | R 18 | R 21 |
| 1 1/2" | 40 | R 19 | R 20 | R 20 | R 20 | R 23 |
| 2" | 50 | R 22 | R 23 | R 24 | R 24 | R 26 |
| 2 1/2" | 65 | R 25 | R 26 | R 27 | R 27 | R 28 |
| 3" | 80 | R 29 | R 31 | R 31 | R 35 | R 32 |
| 3 1/2" | 90 | R 33 | R 34 | |||
| 4" | 100 | R 36 | R 37 | R 37 | R 39 | R 38 |
| 5" | 125 | R 40 | R 41 | R 41 | R 44 | R 42 |
| 6" | 150 | R 43 | R 45 | R 45 | R 46 | R 47 |
| 8" | 200 | R 48 | R 49 | R 49 | R 50 | R 51 |
| 10" | 250 | R 52 | R 53 | R 53 | R 54 | R 55 |
| 12" | 300 | R 56 | R 57 | R 57 | R 58 | R 60 |
| 14" | 350 | R 59 | R 61 | R 62 | R 63 | |
| 16" | 400 | R 64 | R 65 | R 66 | R 67 | |
| 18" | 450 | R 68 | R 69 | R 70 | R 71 | |
| 20" | 500 | R 72 | R 73 | R 74 | R 75 | |
| 22" | 550 | R 80 | R 81 | |||
| 24" | 600 | R 76 | R 77 | R 78 | R 79 | |
| 26" | 650 | R 93 | R 100 | |||
| 28" | 700 | R 94 | R 101 | |||
| 32" | 800 | R 96 | R 103 | |||
| 30" | 750 | R 95 | R 102 | |||
| 34" | 850 | R 97 | R 104 | |||
| 36" | 900 | R 98 | R 105 |


