De forskjellige varegruppene
Telefonsentral: 51 63 63 00
Salgsavdeling: 51 63 63 10
Døgnvakt Sandnes: 91 69 99 95
Døgnvakt Bergen: 90 91 97 67
e-mail webmaster
Spormål trapezoidal tetning
Her kan du selv designe et o-ringspor eller finne riktig tykkelse på en trapezoidal o-ring tetning.
| d2 |
Spordybde |
Sporbredde |
r2 | r1 | d2 |
Spordybde |
Sporbredde |
r2 | r1 |
| 2 | 1,5 | 1,6 | 0,4 | 0,25 | 5,3 | 4,6 | 4,2 | 0,8 | 0,4 |
| 2,2 | 1,6 | 1,7 | 0,4 | 0,25 | 5,33 | 4,6 | 4,2 | 0,8 | 0,4 |
| 2,4 | 1,8 | 1,9 | 0,4 | 0,25 | 5,5 | 4,7 | 4,4 | 0,8 | 0,4 |
| 2,5 | 2 | 2 | 0,4 | 0,25 | 5,7 | 4,9 | 4,5 | 0,8 | 0,4 |
| 2,6 | 2,1 | 2,1 | 0,4 | 0,25 | 6 | 5,1 | 4,7 | 0,8 | 0,4 |
| 2,62 | 2,1 | 2,1 | 0,4 | 0,25 | 6,5 | 5,6 | 5,1 | 0,8 | 0,4 |
| 2,65 | 2,1 | 2,1 | 0,4 | 0,25 | 6,99 | 6 | 5,6 | 1,6 | 0,4 |
| 2,7 | 2,2 | 2,1 | 0,4 | 0,25 | 7 | 6 | 5,6 | 1,6 | 0,4 |
| 2,8 | 2,3 | 2,2 | 0,4 | 0,25 | 7,5 | 6,4 | 6,1 | 1,6 | 0,4 |
| 3 | 2,4 | 2,4 | 0,4 | 0,25 | 8 | 6,9 | 6,3 | 1,6 | 0,4 |
| 3,1 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 0,25 | 8,4 | 7,3 | 6,7 | 1,6 | 0,5 |
| 3,5 | 2,8 | 2,9 | 0,8 | 0,25 | 8,5 | 7,4 | 6,8 | 1,6 | 0,5 |
| 3,53 | 2,8 | 2,9 | 0,8 | 0,25 | 9 | 7,8 | 7,2 | 1,6 | 0,5 |
| 3,55 | 2,8 | 2,9 | 0,8 | 0,25 | 9,5 | 8,2 | 7,7 | 1,6 | 0,5 |
| 3,6 | 2,8 | 2,9 | 0,8 | 0,25 | 10 | 8,7 | 8 | 1,6 | 0,5 |
| 3,7 | 3 | 3,1 | 0,8 | 0,25 | |
||||
| 4 | 3,2 | 3,3 | 0,8 | 0,25 | |||||
| 4,3 | 3,3 | 3,6 | 0,8 | 0,25 | |||||
| 4,5 | 3,7 | 3,7 | 0,8 | 0,25 | |||||
| 5 | 4,2 | 4 | 0,8 | 0,25 |




